社保缴纳作者:luke

年度 月份 缴费基数 单位实缴 个人实缴 划入账户金额 实收时间 缴费记录类型
2011  07  1750  113.75  35  39.2  2011-07-21  基本保险记录 
2011  08  1526  99.19  30.52  34.18  2011-08-29  基本保险记录 
2011  09  1526  99.19  30.52  34.18  2011-09-28  基本保险记录 
2011  10  1526  99.19  30.52  34.18  2011-10-28  基本保险记录 
2011  11  1526  99.19  30.52  34.18  2011-11-29  基本保险记录 
2011  12  1526  99.19  30.52  34.18  2011-12-20  基本保险记录 
2012  01  1526  99.19  30.52  34.18  2012-01-30  基本保险记录 
2012  02  1526  99.19  30.52  34.18  2012-02-29  基本保险记录 
2012  03  1526  99.19  30.52  34.18  2012-03-31  基本保险记录 
2012  04  1526  99.19  30.52  34.18  2012-06-19  基本保险记录 
2012  05  1526  99.19  30.52  34.18  2012-06-19  基本保险记录 
2012  06  1700  110.5  34  38.25  2012-07-23  基本保险记录 
2012  07  1700  110.5  34  38.25  2012-08-15  基本保险记录 
2012  08  1700  110.5  34  38.25  2012-09-14  基本保险记录 
2012  09  1700  110.5  34  38.25  2012-10-17  基本保险记录 
2012  10  1700  110.5  34  38.25  2012-11-21  基本保险记录 
2012  11  1700  110.5  34  38.25  2012-12-13  基本保险记录 
2012  12  1700  110.5  34  38.25  2013-01-09  基本保险记录 
2013  01  1700  110.5  34  38.25  2013-03-01  基本保险记录 
2013  02  1700  110.5  34  38.25  2013-03-15  基本保险记录 
2013  03  1700  110.5  34  38.25  2013-04-03  基本保险记录 
2013  04  1700  110.5  34  38.25  2013-04-22  基本保险记录 
2013  05  1700  110.5  34  38.25  2013-05-22  基本保险记录 
2013  06  1911  124.22  38.22  43.19  2013-07-03  基本保险记录 
2013  07  1911  124.22  38.22  43.19  2013-08-01  基本保险记录 
2013  08  1911  124.22  38.22  43.19  2013-08-23  基本保险记录 
2013  09  1911  124.22  38.22  43.19  2013-10-10  基本保险记录 
2013  10  1911  124.22  38.22  43.19  2013-10-24  基本保险记录 
2013  11  1911  124.22  38.22  43.19  2013-12-09  基本保险记录 
2013  12  1911  124.22  38.22  43.19  2014-01-06  基本保险记录 
2014  01  1911  124.22  38.22  43.19  2014-02-13  基本保险记录 
2014  02  1911  124.22  38.22  43.19  2014-02-24  基本保险记录 
2014  03  1911  124.22  38.22  43.19  2014-03-24  基本保险记录 
2014  04  1911  124.22  38.22  43.19  2014-05-06  基本保险记录 
2014  05  1911  124.22  38.22  43.19  2014-06-05  基本保险记录 
2014  06  2382  154.83  47.64  54.07  2014-07-18  基本保险记录 
2014  07  2382  0  0  0    基本保险记录 
时间:2014-7-21