和合本圣经统计作者:luke

卷号 中文名 章数 节数 字数
1 创世记 50 1533 45076 174357
2 出埃及记 40 1213 35250
3 利未记 27 859 25694
4 民数记 36 1288 36835
5 申命记 34 959 31502
6 约书亚记 24 658 22741 236219
7 士师记 21 618 21728
8 路得记 4 85 2977
9 撒母耳记上 31 810 28482
10 撒母耳记下 24 695 23557
11 列王纪上 22 816 26959
12 列王纪下 25 719 26272
13 历代志上 29 942 26473
14 历代志下 36 822 29629
15 以斯拉记 10 280 8781
16 尼希米记 13 406 12759
17 以斯帖记 10 167 5861
18 约伯记 42 1070 21006 102136
19 诗篇 150 2461 54282
20 箴言 31 915 17127
21 传道书 12 222 6226
22 雅歌 8 117 3495
23 以赛亚书 66 1292 44136 158802 194493
24 耶利米书 52 1364 51066
25 耶利米哀歌 5 154 4116
26 以西结书 48 1273 43276
27 但以理书 12 357 12713
28 何西阿书 14 197 6519 35691
29 约珥书 3 73 2287
30 阿摩司书 9 146 4856
31 俄巴底亚书 1 21 748
32 约拿书 4 48 1456
33 弥迦书 7 105 3793
34 那鸿书 3 47 1498
35 哈巴谷书 3 56 1697
36 西番雅书 3 53 1950
37 哈该书 2 38 1300
38 撒迦利亚书 14 211 7246
39 玛拉基书 4 55 2341
40 马太福音 28 1071 28372 100828
41 马可福音 16 678 17700
42 路加福音 24 1151 30882
43 约翰福音 21 878 23874
44 使徒行传 28 1007 29337 29337
45 罗马书 16 433 12400 58387
46 哥林多前书 16 437 12332
47 哥林多后书 13 257 8109
48 加拉太书 6 149 4209
49 以弗所书 6 155 4002
50 腓立比书 4 104 2992
51 歌罗西书 4 95 2904
52 帖撒罗尼迦前书 5 89 2637
53 帖撒罗尼迦后书 3 47 1426
54 提摩太前书 6 113 3107
55 提摩太后书 4 83 2304
56 提多书 3 46 1332
57 腓利门书 1 25 633
58 希伯来书 13 303 9083 36255
59 雅各书 5 108 3084
60 彼得前书 5 105 3399
61 彼得后书 3 61 2089
62 约翰壹书 5 105 3265
63 约翰贰书 1 13 404
64 约翰叁书 1 15 424
65 犹大书 1 25 906
66 启示录 22 405 13601
1189 31103 928517
时间:2017-4-17